فهرست سیلمی های کاسپین دارای مجوز
مالکین سیلمی ها می توانند برای معرفی بهتر سیلمی خود، عکس با کیفیت از سیلمی را به همراه شماره تماس و شرایط کشش به ایمیل انجمن info@caspianhorse.org ارسال نمایند.
نام اسب | شماره ثبت | نام پدر | نام مادر | رنگ | قد | تولد | تولیدکننده | گروه نژادی | مالک | مجل نگهداری |
مرک امید | ۹۱۴ | بابک | تینا | نیله | ۱۱۷ | ۱۳۷۸ | جان اشنایدر مرک | اصیل | شرکت مروارید کیش | البرز |
پرشین فیروز البرز | ۲۲۷۳ | کوچول | پرسیکوس ماندانا | نیله | 113 | ۱۳۹۱ | کارن فیروز | اصیل | سعید بهرام | گیلان |
پرشین فیروز رستم | ۲۲۷۴ | کوچول | میپل | نیله | ۱۳۹۱ | کارن فیروز | اصیل | سیدمهدی حقگو | کرمان | |
پرشین فیروز سهراب | ۲۲۷۵ | پرسیکوس داریوش | میپل | نیله | 110 | ۱۳۸۸ | کارن فیروز | اصیل | سیدمهدی حقگو | کرمان |
پرسیکوس نادر ۲ | ۱۹۵۹ | سیزده | پرسیکوس لیندا | کهر | ۱۱۲ | ۱۳۹۰ | وزارت جهاد | اصیل | مهدی بختیاری | گیلان |
اسری شهریار | ۲۲۸۱ | پرسیکوس راجر | ماسوله | نیله | ۱۱۶ | ۱۳۸۲ | وزارت جهاد | اصیل | رجبی | گیلان |
پرسیکوس فرهاد | ۱۹۴۸ | پرسیکوس ولی | پرسیکوس اراز گل | نیله | ۱۱۹ | ۱۳۸۶ | وزارت جهاد | اصیل | جهاد رشت | گیلان |
اسری آبتین | ۲۳۲۶ | اسری شهرام | پرسیکوس لالین | کهر | ۱۱۲ | ۱۳۹۳ | وزارت جهاد | اصیل | سیدمهدی حقگو | کرمان |
عاصمی افراسیاب | ۲۳۲۸ | اسری آبتین | اسری سلطنت | کهر | ۱۱۳ | ۱۳۹۷ | عاصمی زواره | اصیل | سیدمهدی حقگو | کرمان |
اسری کامران | ۲۳۳۱ | پرسیکوس فرهاد | پرسیکوس کتی | قره کهر | ۱۱۳ | ۱۳۹۳ | وزارت جهاد | اصیل | سیدمهدی حقگو | کرمان |
اسری تیمور | ۲۳۱۱ | پرسیکوس غرور | پرسیکوس لیندا | مشکی | ۱۱۷ | ۱۳۹۶ | جهاد رشت | اصیل | اسماعیل زاده | گیلان |
اسری یاور |
۲۳۵۸ | پرسیکوس غرور | پرسیکوس کدبانو | قره کهر | ۱۱۲ | ۱۳۹۳ | جهاد رشت | اصیل | مزرعه فوها | گیلان |
الموت | ۶۱۳ | نامشخص | نامشخص | کهر | ۱۲۸ | ۱۳۷۲ | نامشخص | بنیادی | شرکت مروارید کیش | البرز |
طاهر | ۷۱۹ | نامشخص | نامشخص | نیله | ۱۱۸ | ۱۳۷۵ | نامشخص | بنیادی | شرکت مروارید کیش | البرز |
جان | ۷۳۲ | نامشخص | مهتاب | کهر | ۱۲۱ | ۱۳۷۶ | نامشخص | بنیادی | شرکت مروارید کیش | البرز |
هیرکان | ۲۳۳۹ | نامشخص | نامشخص | قره کهر | ۱۱۷ | ۱۳۸۹ | نامشخص | بنیادی | امیرهوشنگ پریدار | مازندران |
برجیس آراد | ۲۳۴۰ | جنگل | برجیس مینا | کهر | ۱۱۶ | ۱۳۸۶ | مزرعه برجیس | بنیادی | مهدی بختیاری | گیلان |
کوران | ۲۳۴۶ | موشی | نامشخص | کرنگ | ۱۳۸۸ | سامان خدادادی | بنیادی | بهمن علیاری | البرز | |
سردار ۲ | ۲۳۵۴ | نامشخص | نامشخص | کهر | ۱۱۷ | ۱۳۸۹ | نامشخص | بنیادی | سعید بهرامی | گیلان |
برجیس طوفان | ۲۳۵۲ | جنگل ۲ | مهین | کهر | 124 | ۱۳۹۴ | مزرعه برجیس | بنیادی | مزرعه برجیس | گیلان |
اسری منوچهر | ۲۳۶۲ | پرسیکوس فرهاد | رضوان | کهر | ۱۱۸ | ۱۳۹۱ | وزارت جهاد | بنیادی | مهدی بختیاری | گیلان |
شباهنگ | ۲۳۶۸ | نامشخص | نامشخص | کرنگ | ۱۱۲ | ۱۳۷۵ | نامشخص | بنیادی | مهدی بختیاری | گیلان |
Short Link to This Article: https://caspianhorse.org/fa//?p=4859